СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
| Параметры | АРМОКОТ 01 (грунт) | АРМОКОТ F100 | АРМОКОТ C101 | АРМОКОТ S70 | АРМОКОТ T700 | АРМОКОТ V500 | АРМОКОТ Z600 | АРМОКОТ ТЕРМО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОЙКОСТЬ К СРЕДАМ И ВОЗДЕЙСТВИЯМ | ||||||||
| Защита металла | ||||||||
| Защита бетона, кирпича | ||||||||
| Количество компонентов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Температура эксплуатации, 0С | -60…+100 | -60…+300 | -60…+200 | -60…+100 | -60…+200 | -60…+400 | -60…+200 | -60…+700 |
| Слабо-и средне- агрессивные среды | ||||||||
| Сильноагрессивные газовоздушные среды | ||||||||
| Защита от сернокислой коррозии | ||||||||
| Брызги, проливы, конденсат | ||||||||
| Кислотная | ||||||||
| Вода | ||||||||
| Щелочная | ||||||||
| Растворы солей (хлориды калия, натрия) | ||||||||
| Растворители | ||||||||
| Минеральное масло | ||||||||
| Нефтепродукты | ||||||||
| Газовоздушная среда | ||||||||
| Кислотная | ||||||||
| Вода | ||||||||
| Щелочная | ||||||||
| Растворители | ||||||||
| Электроизоляционные свойства | ||||||||
| Износостойкость (к абразивному истиранию) | ||||||||
АО «Морозовский химический завод» – современный производитель инновационных лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты в промышленности.